| Platz | Spieler | Punkte | MTL |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Gagnon (Cranberra) | 144 | |
| 2 | Enrico Möllers (Fuchsen) | 143 | |
| 3 | Vadim Kuznetsov (Andro) | 141 | |
| 4 | Morten Edlund (Salbor) | 135 | (62) |
| 5 | Tobias Henrich (Fuchsen) | 117 | |
| 6 | Lukas Aebischer (Alpinia) | 108 | |
| 7 | Sergei Antonov (Andro) | 104 | |
| 8 | Tadej Kranjc (Usitien) | 97 | |
| 9 | Harrison Clark (Astor) | 96 | 9,5 |
| 9 | Vasili Korovin (Andro) | 96 | |
| 11 | Bodhi Kane (Astor) | 94 | 12 |
| 12 | Raphael Kronenberg (Freistein) | 87 | |
| 12 | Michał Ostrowski (Lagow) | 87 | |
| 12 | Wu Tianlei (Tchino) | 87 | |
| 15 | Grigori Zaitsev (Andro) | 86 | (43,5) |
| 15 | Gilles Lemoine (Bergen) | 86 | 30,5 |
| 17 | Olivier Deleuze (Bergen) | 79 | |
| 17 | Wesley Brandt (Astor) | 79 | |
| 19 | Niklas Hunyadi (Nordhanar) | 78 | (44,5) |
| 19 | Austin McRae (Astor) | 78 | |
| 21 | Filip Skov (Salbor) | 76 | |
| 22 | Edward Lawson (Astor) | 74 | |
| 23 | Jayden Cole (Astor) | 71 | |
| 24 | Vladimir Chernov (Andro) | 69 | |
| 24 | Fabio Caruso (Gran Novara) | 69 | |
| 26 | Richard Dunbar (Astor) | 68 | (41,5) |
| 27 | Luka Brkić (Usitien) | 66 | |
| 27 | Adrian Szymański (Lagow) | 66 | 22 |
| 27 | Jakub Lewandowski (Lagow) | 66 | |
| 27 | Pieter Hofstra (Hollunderlande) | 66 | |
| 31 | Ádám Kirchberger (Nordhanar) | 63 | |
| 32 | Carter Rhodes (Astor) | 62 | |
| 32 | Roman Belov (Andro) | 62 | |
| 32 | Lev Orlov (Andro) | 62 | |
| 35 | Koenraad van Dijk (Bergen) | 60 | |
| 35 | Pavel Yermakov (Andro) | 60 | |
| 37 | Rico Bader (Dreibürgen) | 59 | |
| 38 | Felix Steidle (Freistein) | 56 | |
| 38 | Kirill Smirnov (Andro) | 56 | |
| 38 | Dennis Seifert (Dreibürgen) | 56 | |
| 41 | Matija Kolarič (Usitien) | 54 | |
| 41 | Patryk Majewski (Lagow) | 54 | |
| 43 | Riccardo Zanella (Gran Novara) | 53 | |
| 44 | Shane Maddix (Astor) | 52 | |
| 45 | Andrei Zubarev (Andro) | 49 | |
| 46 | Pascal Ried (Freistein) | 48 | |
| 46 | Yang Weijie (Tchino) | 48 | |
| 46 | Oliver Seger (Salbor) | 48 | |
| 49 | Davide Montanari (Gran Novara) | 45 | |
| 49 | Rune Mattsson (Salbor) | 45 | |
| 51 | Luc Vandervoort (Bergen) | 44 | |
| 52 | Sergio Bellini (Gran Novara) | 43 | |
| 52 | Emil Radinov (Severanien) | 43 | |
| 54 | Preston Hale (Astor) | 42 | |
| 54 | Benedikt Fuchs (Fuchsen) | 42 | |
| 54 | Dylan Charbonneau (Cranberra) | 42 | |
| 54 | Bram Van Leeuwen (Hollunderlande) | 42 | |
| 54 | Robert Caldwell (Astor) | 42 | |
| 54 | Anatoli Kravchenko (Andro) | 42 | |
| 60 | Konrad Meister (Freistein) | 41 | |
| 60 | Tomasz Krawczyk (Lagow) | 41 | |
| 60 | Mikhail Baranov (Andro) | 41 | |
| 63 | Nicolas Aubert (Alpinia) | 40 | |
| 63 | Zhao Ruiwen (Tchino) | 40 | |
| 65 | Beau Ramsey (Astor) | 39 | |
| 65 | Nikolai Vasilenko (Andro) | 39 | |
| 65 | Manuel Freitag (Dreibürgen) | 39 | |
| 68 | Julien Charbonneau (Canberra) | 38 | |
| 68 | Gabriel St-Laurent (Roldem) | 38 | |
| 68 | Per Lindahl (Salbor) | 38 | |
| 71 | Andreas Kolb (Dreibürgen) | 37 | |
| 71 | Hunter Brooks (Astor) | 37 | |
| 71 | Charles Evers (Astor) | 37 | |
| 74 | Hideki Tanimura (Fuso) | 36 | |
| 74 | Stefan Trenkler (Fuchsen) | 36 | |
| 74 | Kristijan Karanović (Severanien) | 36 | |
| 74 | Logan West (Astor) | 36 | |
| 74 | Daniel Rothe (Fuchsen) | 36 | |
| 74 | Albin Torstenson (Salbor) | 36 | |
| 80 | Lars Beekman (Bergen) | 35 | |
| 81 | Axel Monroe (Astor) | 34 | |
| 81 | Daan Meulens (Bergen) | 34 | |
| 83 | Igor Morozov (Andro) | 33 | |
| 83 | Philippe Laroche (Roldem) | 33 | |
| 85 | Aleksa Delić (Severanien) | 32 | |
| 85 | Yuri Dragunov (Andro) | 32 | |
| 85 | Piotr Zieliński (Lagow) | 32 | |
| 85 | Kacper Ostrowski (Lagow) | 32 | |
| 89 | Simon Hargrove (Albernia) | 30 | |
| 89 | Noah Caldwell (Roldem) | 30 | |
| 89 | Gregory Stanton (Astor) | 30 | |
| 89 | Matthias Seifried (Dreibürgen) | 30 | |
| 93 | Levi Drummond (Astor) | 29 | |
| 93 | Henrik Dürr (Dreibürgen) | 29 | |
| 93 | Nemanja Vulević (Severanien) | 29 | |
| 93 | Clayton „Clay“ Tucker (Astor) | 29 | |
| 97 | Huang Mingyu (Tchino) | 28 | |
| 97 | Paul Lindemann (Fuchsen) | 28 | |
| 97 | Dylan Carter (Astor) | 28 | |
| 100 | Viktor Malkin (Andro) | 27 | |
| 100 | Lorenz Szalai (Nordhanar) | 27 | |
| 100 | Shunpei Kagawa (Fuso) | 27 | |
| 100 | Leon Zörner (Freistein) | 27 | |
| 100 | Frank Wallace (Astor) | 27 | |
| 105 | Matteo Ricci (Gran Novara) | 26 | |
| 105 | Sergei Malenkov (Andro) | 26 | |
| 105 | Tommy Beckers (Freistein) | 26 | |
| 105 | Marko Špoljarić (Usitien) | 26 | |
| 105 | Marco Vitale (Gran Novara) | 26 | |
| 105 | Émile Desjardins (Cranberra) | 26 | |
| 105 | Timur Bondarev (Andro) | 26 | |
| 112 | Billy Joe Granger (Astor) | 25 | |
| 112 | Dario Zupančič (Usitien) | 25 | |
| 112 | Jasper van Dijk (Hollunderlande) | 25 | |
| 112 | Jaxon Crowe (Astor) | 25 | |
| 116 | Theodore „Theo“ Langston (Astor) | 24 | |
| 116 | Julien Mercier (Roldem) | 24 | |
| 118 | Aleksandar Marković (Severanien) | 23 | |
| 118 | Rafael Blank (Dreibürgen) | 23 | |
| 118 | Niklas Åström (Salbor) | 23 | |
| 118 | Christian Menke (Dreibürgen) | 23 | |
| 118 | Lars Neubert (Fuchsen) | 23 | |
| 123 | Lukas Hinteregger (Nordhanar) | 22 | |
| 123 | Silvan Hartmann (Alpinia) | 22 | |
| 125 | Samuel Knox (Astor) | 21 | |
| 125 | Colton Rigsby (Astor) | 21 | |
| 127 | Arthur Pembroke (Albernia) | 20 | |
| 127 | Tihomir Bogojević (Severanien) | 20 | |
| 127 | Koen Jansma (Hollunderlande) | 20 | |
| 127 | Zane Holloway (Astor) | 20 | |
| 131 | Márk Székely (Nordhanar) | 19 | |
| 131 | Nathaniel Pierce (Astor) | 19 | |
| 133 | Darko Čedomirov (Severanien) | 17 | |
| 133 | Henry Collins (Albernia) | 17 | |
| 135 | Mateusz Wójcik (Lagow) | 16 | |
| 135 | Enzo Moretti (Gran Novara) | 16 | |
| 135 | Lin Haowei (Tchino) | 16 | |
| 135 | Sven Vermeer (Hollunderlande) | 16 | |
| 139 | Brandon Miles (Astor) | 15 | |
| 139 | Wyatt Boone (Astor) | 15 | |
| 139 | Lars Hoogland (Hollunderlande) | 15 | |
| 139 | Oliver Stratton (Albernia) | 15 | |
| 139 | Stefan Kaltenbrunner (Nordhanar) | 15 | |
| 139 | Tyler Vaughn (Astor) | 15 | |
| 145 | Giancarlo Romano (Gran Novara) | 14 | |
| 145 | Matthias Voss (Freistein) | 14 | |
| 145 | Samuel O’Neill (Canberra) | 14 | |
| 145 | William Ashcroft (Albernia) | 14 | |
| 149 | Cody Atwood (Astor) | 13 | |
| 149 | Luka Mežnarić (Usitien) | 13 | |
| 149 | James Whitaker (Astor) | 13 | |
| 149 | Thomas Redcliffe (Albernia) | 13 | |
| 149 | Daniel Krampfadern (Freistein) | 13 | |
| 154 | Brandon Keller (Astor) | 12 | |
| 154 | Jesse Buckner (Astor) | 12 | |
| 154 | Daniel Prescott (Canberra) | 12 | |
| 154 | Oleg Petrov (Andro) | 12 | |
| 154 | Yao Mingjun (Tchino) | 12 | |
| 159 | Arjen Van der Pol (Bergen) | 10 | |
| 160 | Keita Moriyama (Fuso) | 9 |
MTL = Bereits gesammelte aber noch nicht gut geschriebene Punkte aus der MTL. In Klammern angegebene Punkte sind von Spielern, die noch im Turnier sind und die Punktesammlung noch nicht abgeschlossen ist.